1981
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1981
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
265' X 203'1"
53 817,4 Pi2
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'6" X 9'2" | Céramique | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 9'2" irr. | Bois | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'11" X 14'1" irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14'1" X 14'2" irr. | Bois | |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 14'1" X 12'10" irr. | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'5" X 8'10" irr. | Céramique | |
| Chambre | 2e niveau | 10'7" X 23'4" | Bois | |
| Chambre | 2e niveau | 14'1" X 12'10" | Bois | |
| Salle de bains | 2e niveau | 8'6" X 9'11" | Céramique | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 35'7" X 23'3" irr. | Béton |
Électricité
Poêle au bois
Thermopompe murale
Puits
Eco Flo
-
-
Mon nom est JONATHAN MAILHOT INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 21, boul. de la Cité des Jeunes bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Bonjour, mon nom est JONATHAN MAILHOT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
